| Spezifikation | |||
| Modell: | XPLS-502 | ||
| Nennleistung | 5000W | ||
| Spitzenleistung (20 ms) | 15KVA | ||
| Batteriespannung | 48 VDC | ||
| Produktgröße (L*B*Hmm) | 440x300x110 | ||
| Verpackungsgröße (L*B*Hmm) | 515x375x205 | ||
| NW (Kg) | 9.5 | ||
| GW (Kg) | 10.5 | ||
| Installationsmethode | An der Wand montiert | ||
| PV | Lademodus | MPPT | |
| Nenn-PV-Eingangsspannung | 360 VDC | ||
| MPPT-Tracking-Spannungsbereich | 120V-430V | ||
| Max. PV-Eingangsspannung Voc (Bei der niedrigsten Temperatur) | 450V | ||
| Maximale Leistung des PV-Arrays | 5500W | ||
| MPPT-Tracking-Kanäle (Eingangskanäle) | 1 | ||
| Eingang | DC-Eingangsspannungsbereich | 42 VDC-60 VDC | |
| Nenn-AC-Eingangsspannung | 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC | ||
| AC-Eingangsspannungsbereich | 90 VAC ~ 280 VAC (Gerätemodus)/170 VAC ~ 280 VAC (USV-Modus) | ||
| AC-Eingangsfrequenzbereich | 40 Hz ~ 70 Hz (Standard) | ||
| Ausgang | Ausgangseffizienz (Batterie-/PV-Modus) | 94% (Spitzenwert) | |
| Ausgangsspannung (Batterie-/PV-Modus) | 208VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (INV-Modus) | ||
| Ausgangsfrequenz (Batterie-/PV-Modus) | 50Hz/60Hz±0,1% | ||
| Ausgangswelle (Batterie-/PV-Modus) | Reine Sinuswelle | ||
| Effizienz (AC-Modus) | >99% | ||
| Ausgangsspannung (AC-Modus) | Folgen Sie der Eingabe | ||
| Ausgangsfrequenz (AC-Modus) | Folgen Sie der Eingabe | ||
| Verzerrung der Ausgangswellenform Batterie-/PV-Modus) | ≤3% (Lineare Last) | ||
| Kein Lastverlust (Batteriemodus) | ≤1% Nennleistung | ||
| Kein Lastverlust (AC-Modus) | ≤0,5% Nennleistung (Ladegerät funktioniert nicht im Wechselstrommodus) | ||
| Batterie | Batterie Typ | VRLA-Batterie | Ladespannung: 56,4 V; Erhaltungsspannung: 54 V |
| Akku anpassen | Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können je nach Benutzeranforderungen angepasst werden (Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können über das Bedienfeld eingestellt werden) | ||
| Maximaler AC-Ladestrom | 60A | ||
| Maximaler PV-Ladestrom | 80A | ||
| Maximaler Ladestrom (Netz + PV) | 80A | ||
| Lademethode | Dreistufig (Konstantstrom, Konstantspannung, Erhaltungsladung) | ||
| Schutz | Alarm bei niedriger Batteriespannung | Werkseinstellung: 44 V | |
| Batterieunterspannungsschutz | Werkseinstellung: 42 V | ||
| Batterie-Überspannungsschutz | 61 VDC | ||
| Überlastschutz | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | ||
| Kurzschlussschutz am Wechselrichterausgang | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | ||
| Temperaturschutz | >90°C (Ausgang abschalten) | ||
| Arbeitsmodus | Netzpriorität/Solarpriorität/Batteriepriorität (einstellbar) | ||
| Transferzeit | ≤10ms | ||
| Anzeige | LCD+LED | ||
| Thermische Methode | Kühlventilator mit intelligenter Steuerung | ||
| Kommunikation (optional) | RS232/USB/APP (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung) | ||
| Umfeld | Betriebstemperatur | -10℃~40℃ | |
| Lagertemperatur | -15℃~60℃ | ||
| Lärm | ≤55dB | ||
| Elevation | 2000 m (mehr als Leistungsreduzierung) | ||
| Feuchtigkeit | 0%~95% (Keine Kondensation) | ||
| Hinweis: Alle Angaben sind ohne Vorankündigung kostenpflichtig. | |||
XPLS Hochfrequenz-Hybrid-Solarwechselrichter, max. 9 Einheiten parallel, 5 kW, 5 KVA
Besonderheit:
◆ Reiner Sinuswellenausgang.
◇ Hochfrequenzdesign, hoher Wirkungsgrad bei geringem Leerlaufverlust.
◆ Eingebauter MPPT-Solarregler, Solareingangsspannung bis maximal 450 V.
◇ Kombination von Solarsystem, Wechselstromnetz und Batteriestromquelle zur kontinuierlichen Stromversorgung.
◆ Intelligente LCD-Einstellung (Arbeitsmodi, Ladestrom, Ladespannung, AC-Ausgang).
Spannung/Frequenz usw.).
◇ LED+LCD-Display ist einfach zu bedienen.
◆ Unterstützt die Stromversorgung der Last ohne Batterie (ohne Parallelbetrieb).
◇ Mehrfachschutzfunktion (Überlastung, Übertemperatur, Kurzschlussschutz usw.).
◆ Parallelbetrieb mit bis zu 9 Einheiten.
◇ Unterstützt USB, RS232-Kommunikation, APP (WIFI usw. optional).
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abzugeben.






















Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.