| Parâmetros | ||||||||
| Modelo: ES | 30248 | 50248 | 80296 | 10396 | 153192 | 203192 | 253240 | |
| Entrada fotovoltaica | Tensão máxima de entrada (Voc) (Na temperatura mais baixa) | 150V | 300V | 450V | 500V | |||
| Faixa de rastreamento MPPT | 60V~120V | 120V-240V | 240V-360V | 300V-400V | ||||
| Faixa de tensão operacional recomendada | 60V~80V | 120V-160V | 240V-320V | 300V-380V | ||||
| Número da rota MPPT | 2 | |||||||
| Potência máxima de entrada | 1960W/1960W | 3360W/3360W | 5000W/5000W | 6150W/6150W | 8,8KW/8,8KW | 11,2KW/11,2KW | 14KW/14KW | |
| Bateria | Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido / bateria de íons de lítio | ||||||
| Tensão nominal | 48V | 96V | 192V | 192V | 240V | |||
| Corrente máxima de carga (Pode ser definido, recomendado 0,1C) | 70A(PV)/ 35A (rede elétrica) | 120A(PV)/ 60A (rede) | 100A(PV)/ 40A (rede elétrica) | 110A(PV)/ 60A (rede) | 80A(PV)/ 40A (rede elétrica) | 110A(PV)/ 60A (rede) | 110A(PV)/ 60A (rede) | |
| Tensão de flutuação (pode ser definido) | 55,2V | 110,4 V | 220,8 V | 276V | ||||
| Tensão de carga (pode ser definido) | 56,8V | 113,6V | 227,2 V | 284V | ||||
| Método de carregamento | 3 estágios/2 estágios | |||||||
| Entrada CA | Tensão nominal | 220V/230V | ||||||
| Faixa de tensão de entrada | 187V~264V | |||||||
| Frequência nominal de entrada | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
| Proteção contra ilhamento | ≤2S | |||||||
| tempo de reconexão | 30S | |||||||
| Saída CA (modo fora da grade) | Potência nominal de saída | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| Tensão nominal de saída | 220V/230V | |||||||
| Precisão da tensão de saída | ±2% | |||||||
| Frequência de saída nominal | 50Hz/60Hz | |||||||
| Precisão da frequência de saída | ±1% | |||||||
| Saída CA (no modo de grade) | Potência nominal de saída | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| Corrente nominal de saída | 13.6A | 22.7A | 36.4A | 45,5A | 68.2A | 90.1A | 113.6A | |
| Voltagem de saída | 187V~264V | |||||||
| Frequência de saída | 47~52Hz/57~62Hz | |||||||
| Fator de potência | >0,99 (potência nominal) | |||||||
| Proteção | Curto circuito de saída | Sim | ||||||
| Sobrecarga | Sim | |||||||
| Sobretensão/subtensão | Sim | |||||||
| Sobrefrequência/subfrequência | Sim | |||||||
| Acima da temperatura | Sim | |||||||
| proteção da ilha | Sim | |||||||
| Parâmetro regular | Topologia | Isolamento do transformador | ||||||
| Mostrar | LCD+LED | |||||||
| Comunicação (opcional) | RS485/APP (monitoramento WIFI ou monitoramento GPRS) | |||||||
| Temperatura de operação | -10℃~60℃(Redução acima de 45°C) | |||||||
| Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃ | |||||||
| Barulho | ≤60dB | |||||||
| Humidade relativa | 0%~95%(Sem condensação) | |||||||
| Maior altitude | 2000m (mais do que desclassificação) | |||||||
| Dimensão da máquina (C*L*Hmm) | 592*380*265 | 550*380*675 | 620*380*825 | |||||
| Dimensão da embalagem (C*L*Hmm) | 650*435*290 | 610*440*800 | 680*440*950 | |||||
| NW(kg) | 36 | 45 | 70 | 75 | 128 | 134 | 140 | |
| GW (kg) | 40 | 49 | 80 | 85 | 140 | 146 | 152 | |
| Método de instalação | Montado na parede | Torre | ||||||
| Nota: Todas as especificações estão sujeitas a cobrança sem aviso prévio | ||||||||
Inversor Solar Híbrido On&Off Grid XES
Recurso:
◆ Sistema de gerenciamento de energia inteligente integrado, uma variedade de modos pode ser definido;
◇ Corte picos e preencha vales para reduzir a pressão da rede e maximizar os lucros;
◆ Entrada MPPT dupla, algoritmo preciso, uso eficiente de energia fotovoltaica;
◇ Suporta várias operações paralelas para expansão do usuário;
◆ Tecnologia de carregamento de 3 estágios/2 estágios para proteger a vida útil da bateria;
◇ Projeto de armazenamento de energia bidirecional, PV, rede elétrica pode carregar a bateria;
◆ Suporta monitoramento remoto múltiplo de software de comunicação (RS485/APP (monitoramento WIFI ou monitoramento GPRS)
Categoria: Inversor ligado e desligado da rede
Descrição
Comentários (0)
Seja o primeiro a avaliar “XES On&Off Grid Hybrid Solar Inverter” Cancelar resposta
Você deve estar logado em para postar uma avaliação.








Avaliações
Não há comentários ainda.