| Параметры | ||||||||
| Модель: ES | 30248 | 50248 | 80296 | 10396 | 153192 | 203192 | 253240 | |
| Фотоэлектрический вход | Максимальное входное напряжение (Voc) (При самой низкой температуре) | 150 В | 300В | 450В | 500В | |||
| Диапазон отслеживания MPPT | 60 В~120 В | 120 В-240 В | 240 В-360 В | 300В-400В | ||||
| Рекомендуемый диапазон рабочего напряжения | 60 В~80 В | 120 В-160 В | 240В-320В | 300-380 В | ||||
| Номер маршрута MPPT | 2 | |||||||
| Максимальная входная мощность | 1960 Вт/1960 Вт | 3360 Вт/3360 Вт | 5000 Вт/5000 Вт | 6150 Вт/6150 Вт | 8,8 кВт/8,8 кВт | 11,2 кВт/11,2 кВт | 14кВт/14кВт | |
| Батарея | Тип батареи | Свинцово-кислотный аккумулятор / Литий-ионный аккумулятор | ||||||
| Номинальное напряжение | 48В | 96В | 192В | 192В | 240В | |||
| Максимальный зарядный ток (Можно установить, рекомендуется 0,1C) | 70А(ПВ)/ 35А (сеть) | 120 А(ПВ)/ 60А (сеть) | 100А (PV)/ 40А (сеть) | 110А (PV)/ 60А (сеть) | 80А (PV)/ 40А (сеть) | 110А (PV)/ 60А (сеть) | 110А (PV)/ 60А (сеть) | |
| Плавающее напряжение (можно установить) | 55,2 В | 110,4 В | 220,8 В | 276В | ||||
| Напряжение заряда (можно установить) | 56,8 В | 113,6 В | 227,2 В | 284В | ||||
| Способ зарядки | 3-ступенчатый/2-ступенчатый | |||||||
| Вход переменного тока | Номинальное напряжение | 220 В/230 В | ||||||
| Диапазон входного напряжения | 187 В~264 В | |||||||
| Номинальная входная частота | 45Гц~55Гц(50Гц) / 55Гц~65Гц(60Гц) | |||||||
| Островная защита | ≤2С | |||||||
| Время переподключения | 30С | |||||||
| Выход переменного тока (режим вне сети) | Номинальная выходная мощность | 3кВт | 5кВт | 8кВт | 10кВт | 15кВт | 20КВт | 25КВт |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В/230 В | |||||||
| Точность выходного напряжения | ±2% | |||||||
| Номинальная выходная частота | 50 Гц/60 Гц | |||||||
| Точность выходной частоты | ±1% | |||||||
| Выход переменного тока (в режиме сетки) | Номинальная выходная мощность | 3кВт | 5кВт | 8кВт | 10кВт | 15кВт | 20КВт | 25КВт |
| Номинальный выходной ток | 13,6А | 22,7А | 36,4А | 45,5А | 68.2А | 90,1А | 113,6А | |
| Выходное напряжение | 187 В~264 В | |||||||
| Выходная частота | 47–52 Гц/57–62 Гц | |||||||
| Фактор силы | >0,99 (номинальная мощность) | |||||||
| Защита | Выходное короткое замыкание | Да | ||||||
| Перегрузка | Да | |||||||
| Повышенное/пониженное напряжение | Да | |||||||
| Повышенная/пониженная частота | Да | |||||||
| Перегретый | Да | |||||||
| Защита острова | Да | |||||||
| Обычный параметр | Топология | Изоляция трансформатора | ||||||
| Отображать | ЖК+светодиод | |||||||
| Связь (опционально) | RS485/APP (мониторинг WIFI или мониторинг GPRS) | |||||||
| Рабочая Температура | -10℃~60℃(снижение характеристик выше 45°C) | |||||||
| Температура хранения | -20℃~60℃ | |||||||
| Шум | ≤60 дБ | |||||||
| Относительная влажность | 0%~95% (без конденсации) | |||||||
| Самая большая высота | 2000 м (более чем снижение номинальных характеристик) | |||||||
| Размер машины(Д*Ш*Вмм) | 592*380*265 | 550*380*675 | 620*380*825 | |||||
| Размер упаковки (Д*Ш*Вмм) | 650*435*290 | 610*440*800 | 680*440*950 | |||||
| СЗ (кг) | 36 | 45 | 70 | 75 | 128 | 134 | 140 | |
| ГВ (кг) | 40 | 49 | 80 | 85 | 140 | 146 | 152 | |
| Способ установки | Настенный | Башня | ||||||
| Примечание. За все характеристики взимается плата без предварительного уведомления. | ||||||||
Гибридный солнечный инвертор XES On&Off Grid
Особенность:
◆ Интегрированная интеллектуальная система управления энергопотреблением, возможность установки различных режимов;
◇ Срезайте пики и заполняйте впадины, чтобы снизить нагрузку на сеть и максимизировать прибыль;
◆ Двойной вход MPPT, точный алгоритм, эффективное использование фотоэлектрической энергии;
◇ Поддерживает несколько параллельных операций для расширения числа пользователей;
◆ 3-х/2-х ступенчатая технология зарядки для продления срока службы аккумулятора;
◇ Двусторонняя конструкция хранения энергии, фотоэлектрическая, сеть может заряжать аккумулятор;
◆ Поддержка множественного удаленного мониторинга коммуникационного программного обеспечения (RS485/APP (мониторинг WIFI или мониторинг GPRS)
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.








Отзывы
Отзывов пока нет.