| Spetsifikatsiya | |||||||||||||||
| XDN modeli | 35112/24 | 50112/24/48 | 60112/24/48 | 70124/48 | 70112 | 10212/24/48 | 12224 | 15224/48 | 20248 | 20224/96 | 25224/48 | 30224/48/96 | 35248/96 | 40248/96 | |
| Nominal quvvat | 350 Vt | 500 Vt | 600 Vt | 700 Vt | 700 Vt | 1000 Vt | 1200 Vt | 1500 Vt | 2000 Vt | 2000 Vt | 2500 Vt | 3000 Vt | 3500 Vt | 4000 Vt | |
| Maksimal quvvat (20ms) | 1050VA | 1500VA | 1800VA | 2100VA | 2100VA | 3000VA | 3600VA | 4500VA | 6000VA | 6000VA | 7500VA | 9000VA | 10500VA | 12000VA | |
| Motorni ishga tushirish | 0,3 ot kuchi | 0,5 ot kuchi | 0,5 ot kuchi | 0,5 ot kuchi | 0,5 ot kuchi | 1 HP | 1 HP | 1,5 ot kuchi | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP | |
| Batareya kuchlanishi | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 12VDC | 12/24/48VDC | 24VDC | 24/48VDC | 48VDC | 24/96VDC | 24/48VDC | 24/48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | ||
| Ichkarida quyosh kontrolleri (ixtiyoriy) | 10A ~ 30A (PWM) | 10A~60A (PWM 12V/24V/48V) | |||||||||||||
| Hajmi (L*W*Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | 420*208*348 | 460*245*445 | ||||||||||
| Qadoqlash hajmi (L * W * Hmm) | 385 * 270 * 185 (1 dona) / 400 * 280 * 400 (2 dona) | 460 * 200 * 270 (1 dona) / 475 * 425 * 285 (2 dona) | 460*240*380 | 490*300*400 | 530*310*550 | ||||||||||
| NW(kg) | 6.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 29 | 31 | 46 | |
| GW (kg) (Karton qadoqlash) | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 19 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 48 | |
| O'rnatish usuli | Ish stoli | Minora | |||||||||||||
| Spetsifikatsiya | |||||||||||||||
| XDN modeli | 50248/96/192 | 60248/96/192 | 70296/192 | 80396/192 | 10396/192 | 12396/192 | 153192 | 203220 | 253220 | 303240 | 403384 | ||||
| Nominal quvvat | 5000 Vt | 6000 Vt | 7000 Vt | 8 kVt | 10KVt | 12 kVt | 15 kVt | 20 kVt | 25 kVt | 30 kVt | 40 kVt | ||||
| Maksimal quvvat (20ms) | 15000VA | 18000VA | 21000VA | 24KVA | 30 KVA | 36 KVA | 45 KVA | 60 KVA | 75 KVA | 90 KVA | 120 KVA | ||||
| Motorni ishga tushirish | 4 HP | 4 HP | 5 ot kuchi | 6 ot kuchi | 7 ot kuchi | 7 ot kuchi | 10 ot kuchi | 10 ot kuchi | 15 ot kuchi | 15 ot kuchi | 20 ot kuchi | ||||
| Batareya kuchlanishi | 48/96/192VDC | 96/192VDC | 96/192VDC | 96/192VDC | 96/192VDC | 192V DC | 220V DC | 220V DC | 240VDC | 384VDC | |||||
| Ichkarida quyosh kontrolleri (ixtiyoriy) | 10A~60A (PWM 12V/24V/48V) | 50A/100A (PWM) | 50A/100A/150A/200A (PWM) | ||||||||||||
| Hajmi (L*W*Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||||||
| Qadoqlash hajmi (L * W * Hmm) | 530*310*550 | 550*365*785 | 665*365*830 | 790*505*1260 | |||||||||||
| NW(kg) | 52 | 53 | 62 | 64 | 66 | 70 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | ||||
| GW (kg) (Yog'och qadoqlash) | 58 | 59 | 72 | 74 | 77 | 80 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | ||||
| O'rnatish usuli | Minora | ||||||||||||||
| Spetsifikatsiya | |||||||||||||||
| Kiritish | DC kirish kuchlanish diapazoni | 10,5-15VDC (Yagona batareya kuchlanishi) | |||||||||||||
| AC kirish kuchlanish diapazoni | 73VAC~138VAC(110VAC) / 83VAC~148VAC(120VAC) / 145VAC~275VAC(220VAC) / 155VAC~285VAC(230VAC)3VAC(25(25VAC) / 195(20VAC) ~7000W) 92VAC~128VAC(110VAC) / 102VAC~138VAC(120VAC) / 185VAC~255VAC(220VAC) / 195VAC~265VAC(230VACAC) (205VACAC)8VAC(2052VAC) / 275VAC KVt) | ||||||||||||||
| AC kirish chastota diapazoni | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||||||||||
| Maksimal AC zaryadlash oqimi | 6A ~ 15A (modelga qarab) | ||||||||||||||
| AC zaryadlash kuchlanishi | LEAD batareyasi: Zaryadlash kuchlanishi: 14,2V; Float kuchlanish: 13.8V (Yagona batareya kuchlanishi) | ||||||||||||||
| AC zaryadlash usuli | Uch bosqichli (doimiy oqim, doimiy kuchlanish, suzuvchi zaryad) | ||||||||||||||
| Chiqish | Samaradorlik (batareya rejimi) | ≥85% | |||||||||||||
| Chiqish kuchlanishi (batareya rejimi) | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||||||||
| Chiqish chastotasi (batareya rejimi) | 50Hz±0,5 yoki 60Hz±0,5 | ||||||||||||||
| Chiqish toʻlqini (batareya rejimi) | Sof sinus to'lqin | ||||||||||||||
| Samaradorlik (AC rejimi) | >99% | ||||||||||||||
| Chiqish kuchlanishi (AC rejimi) | 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10%(350W~7000W); Kirishga rioya qiling(8KW)~40K | ||||||||||||||
| Chiqish chastotasi (AC rejimi) | Kirishga rioya qiling | ||||||||||||||
| Chiqish to'lqin shaklining buzilishi (Batareya rejimi) | ≤3%(Lineer yuk) | ||||||||||||||
| Yuk yo'qotmaydi (Batareya rejimi) | ≤2.5% nominal quvvat(7KVt dan past modellar);≤1% nominal quvvati (7KV dan yuqori modellar) | ||||||||||||||
| Yuk yo'qotmaydi (AC rejimi) | ≤2% nominal quvvati (zaryadlovchi AC rejimida ishlamaydi) | ||||||||||||||
| Yuk yo'qotmaydi (energiya tejash rejimi) | ≤10W | ||||||||||||||
| Batareya turi | VRLA batareyasi | Zaryadlash kuchlanishi: 14.2V; Float kuchlanish: 13.8V (Yagona batareya kuchlanishi) | |||||||||||||
| Batareyani sozlang | Har xil turdagi batareyalarning (masalan, lityum batareyalar va boshqalar) zaryadlash va tushirish parametrlari foydalanuvchi talablariga muvofiq sozlanishi mumkin. | ||||||||||||||
| Himoya | Batareyaning past kuchlanish signali | Standart zavod: 11V (Yagona batareya kuchlanishi) | |||||||||||||
| Batareyani past kuchlanishdan himoya qilish | Standart zavod: 10,5V (Yagona batareya kuchlanishi) | ||||||||||||||
| Batareyaning haddan tashqari kuchlanish signali | Standart standart: 15V (Yagona batareya kuchlanishi) | ||||||||||||||
| Batareyani haddan tashqari kuchlanishdan himoya qilish | Standart zavod: 17V (Yagona batareya kuchlanishi) | ||||||||||||||
| Batareyaning haddan tashqari kuchlanishini tiklash kuchlanishi | Standart zavod: 14,5V (Yagona batareya kuchlanishi) | ||||||||||||||
| Haddan tashqari yuk quvvatidan himoya qilish | Avtomatik himoya (batareya rejimi), o'chirgich yoki sug'urta (AC rejimi) | ||||||||||||||
| Inverter chiqishi qisqa tutashuvidan himoya qilish | Avtomatik himoya (batareya rejimi), o'chirgich yoki sug'urta (AC rejimi) | ||||||||||||||
| Haroratni himoya qilish | >90°C(Chiqishni o‘chirish) | ||||||||||||||
| Signal | A | Oddiy ish holati, signal signali yo'q | |||||||||||||
| B | Batareya ishlamay qolganda, kuchlanish anormalligida, ortiqcha yukdan himoyalanganda signal sekundiga 4 marta eshitiladi | ||||||||||||||
| C | Mashina birinchi marta yoqilganda, mashina normal holatda bo'lganda signal 5 ni so'raydi | ||||||||||||||
| Quyosh boshqaruvchisi ichida (ixtiyoriy) | Zaryadlash rejimi | PWM | |||||||||||||
| Zaryadlash oqimi | 12V/24V/48V tizimi: 10A/20A/30A/40A/50A/60A; 96V/192V/240V/384 tizim: 50A/100A/150A/200A | ||||||||||||||
| PV kirish kuchlanish diapazoni | 15V-44V (12V tizim); 30V-44V (24V tizim); 60V-88V (48V tizimi); 120V-176V (96V tizim); 240V-352V (192V tizim); 300V-440V (240V tizim); 480V-704V (384V tizim) | ||||||||||||||
| Maksimal PV kirish kuchlanishi (Voc) (eng past haroratda) | 50V (12V/24V tizim); 100V (48V tizim); 200V (96V tizim); 400V (192V tizim); 500V (240V tizim); 750V (384V tizim) | ||||||||||||||
| PV massivining maksimal quvvati | 12V tizimi: 140W (10A)/280W (20A)/420W (30A)/560W (40A)/700W (50A)/840W (60A); 24V tizimi: 280W(10A)/560W(20A)/840W(30A)/1120W(40A)/1400W(50A)/1680W(60A); 48V tizimi: 560W (10A)/1120W (20A)/1680W (30A)/2240W (40A)/2800W (50A)/3360W (60A); 96V tizimi: 5.6KW (50A)/11.2KW (100A); 192V tizimi: 11,2KVt (50A)/22,4KVt (100A); 220V tizimi: 12,8KVt(50A)/25,6KVt(100A); 240V tizimi: 14KW (50A)/28KW (100A)/21KW*2 (150A)/28KW*2 (200A); 384V tizimi: 22,4KVt(50A)/44,8KVt(100A)/33,6KV*2(150A)/44,8KV*2(200A) | ||||||||||||||
| Kutish holatidagi yo'qotish | ≤3W | ||||||||||||||
| Maksimal konvertatsiya samaradorligi | >95% | ||||||||||||||
| Ish rejimi | Batareya birinchi / AC birinchi / energiya tejash rejimi | ||||||||||||||
| Transfer vaqti | ≤4ms | ||||||||||||||
| Displey | LCD | ||||||||||||||
| Termal usul | Intellektual boshqaruvdagi sovutish foniy | ||||||||||||||
| Aloqa | RS232 (ixtiyoriy) | ||||||||||||||
| Atrof-muhit | Ishlash harorati | -10℃~40℃ | |||||||||||||
| Saqlash harorati | -15℃~60℃ | ||||||||||||||
| Shovqin | ≤55dB | ||||||||||||||
| Balandlik | 2000m(Deratatsiyadan ko‘proq) | ||||||||||||||
| Namlik | 0%~95%, kondensatsiya yo'q | ||||||||||||||
| Eslatma: Barcha spetsifikatsiyalar oldindan ogohlantirmasdan to'lanishi kerak | |||||||||||||||
Xindi solar XDN 4KW~6KW Past chastotali inverter UPS uzluksiz quvvat manbai PAST FAQATLI
Xususiyat:
◆ Sof sinus toʻlqin chiqishi.
◇ Keng AC kuchlanish kirish diapazoni, AVR chiqishi.
◆ An'anaviy EI transformatorini, barqaror ishlashni qabul qiling.
◇ LCD/LED va LCD real vaqtda displey, qisqa va tushunarli.
◆ Ish rejimlari: birinchi navbatda AC yoki batareya birinchi navbatda ixtiyoriy, aqlli zaryadlash.
◇ O'rnatilgan PWM zaryad tekshiruvi ixtiyoriy.
◆ RS232 aloqa porti ixtiyoriy.
Bo'lim: Past chastotali inverter
Tasnif
Sharhlar (0)
“Xindi solar XDN 4KW~6KW Low frequency inverter UPS uninterruptible power supply LOW FREQUENCY&rdquo mahsulotiga birinchilardan bo'lib fikr bildiring; 取消回复
Sharh qoldirish uchun siz ichida qoldirilgan bo'lishingiz kerak.
















Fikr-mulohazalar
Baho berilmagan.